万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:万生配资公司-万生配资官网-股票证券资讯网站 > 话题标签 > 港股

港股 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 青岛港(06198)公布,2024年第三季度财报。期内,包摄于上市公司鼓舞的净利润12.9亿元(东说念主民币,下同),同比增长5.31%;基本每股收益0.2元。期内交易收入49.1亿元,同比增长9.1%。 前三季,包摄于上市公司鼓舞的净利润39.31亿元,同比增长3.78%;基本每股收益0.61亿元。期内交易收入139.78亿元,同比增长2.34%。
金吾财讯 | 时间电气(03898)公布2024年第三季度财报。期内,包摄于上市公司鼓励的净利润9.94亿元(东谈主民币,下同),同比增长10.61%;基本每股收益0.7元。期内贸易收入59.73亿元,同比增长8.1%。 前三季,包摄于上市公司鼓励的净利润25.01亿元,同比增长21.82%;基本每股收益1.77元。期内贸易收入162.56亿元,同比增长15.33%。
金吾财讯 | 中国星河(06881)盘初走强,纵脱发稿,涨3.58%,报6.95港元,成交额4260万港元。 音讯面上,公司公布2024年第三季度事迹。期内,包摄于上市公司鞭策的净利润25.76亿元(东说念主民币,下同),同比增长53.79%;基本每股收益0.2元。期内贸易收入100亿元,同比增长23.92%。 前三季,包摄于上市公司鞭策的净利润69.64亿元,同比增长5.46%;基本每股收益0.55元,同比减少8.33%。期内贸易收入270.86亿元,同比增长6.29%。
金吾财讯 | 中联重科(01157)触动走高,完毕发稿,涨6.88%,报5.44港元,成交额4808万港元。 音信面上,音信面上,中联重科发布功绩,前三季度收场贸易收入343.86亿元,同比下跌3.18%;包摄于上市公司鼓吹的净利润31.39亿元,同比增长9.95%。其中,第三季度收场贸易收入98.5亿元,同比下跌13.89%;包摄于上市公司鼓吹的净利润8.51亿元,同比增长4.42%。 海通外洋发布研报称,跟着战略着力的阐述和商场环境的好转,挖掘机国内销量增速有望持续回升。另外,尽管外洋地方
金吾财讯 | 小米集团(01810)股价发力,罢了发稿,涨3.85%,报27港元,成交额23.21亿港元。 音书面上,花旗发研报指,上调小米2025年及2026年的经鼎新每股盈测折柳11%及16%,至各1.06元东谈主民币及1.2元东谈主民币,以反馈智妙手机和电动车业务改善,主义价由22.7港元升至30.6港元,重申评级“买入”。同期上调2024年至2026年电动车的委用量臆测则升至12.2万、25万及40万,以及汽车毛利率臆测至18%、19.8%及19.8%。讲述中称,Ultra令东谈主印象
金吾财讯 | 荣昌生物(09995)早盘股价轰动走高,达成发稿,报17.16港元,涨4.13%,成交额5987.86万港元。 音尘面上,交银海外发研报指,3Q24收入保合手高增速,赔本有所收窄:公司3Q24营业收入4.7亿元,同比增长34.6%。其中,泰它西普销售2.7亿元,同比+43%/环比+29%;维迪西妥销售2亿元傍边,同比+25%/环比+5%。两款居品的营业化团队边界比较2Q莫得显着变化,东谈主效进一步晋升。3Q24净赔本2.9亿元,较2Q的4.3亿元赔本显着减少。3Q毛利率为82.1
汇丰控股于10月29日公布功绩,数据披露,汇丰第三季度收入增⾄170亿好意思元,较2023年第三季加多8亿好意思元,增幅为5%。本年前九个月,汇丰控股收入增至543亿好意思元,较2023年前九个月加多13亿好意思元,增幅为2%。第三季度利润增长10%,税前利润达85亿好意思元,超预期的同期也权贵高于旧年同期的77亿好意思元;董事和会过派发第三次股息每股0.1好意思元。 从单个季度看,汇丰控股第三季度收入增⾄170亿好意思元,较2023年第三季加多8亿好意思元,增幅为5%。除税前利润较2023年
【华昊中天本日在港交所上市,成港股“合成生物学医药第一股”】华昊中天早盘开报 21.5 港元/股,较招股价高 34.38%,盘中一度拉升近 60%,达成收盘报 20.8 港元/股,涨幅 30%,成交额 6953.88 万港元,总市值 75.83 亿港元。华昊中天董事长唐莉称,公司以合成生物学技巧驱动,致力于于开荒肿瘤转换药,这次上市是伏击里程碑和全新启动,将来将坚捏研发转换,推出更多产物并劳动更多患者。本次 IPO 刊行 1458.80 万股 H 股,香港公开荒售部分获 21.45 倍认购,引
金吾财讯 | 恒指周五(25日)收报20590,升100点或0.49%。大市全日成交1612亿元。国指升26点或0.35%,报7385。科指升54点或1.2%,报4538。上证指数收市升0.6%,报3299。光伏股集体炒上。新特动力(01799)大升11.8%;协鑫科技(03800)急升19.6%;生科股证实亦凸起。药明生物(02269)弹升6%。 说念指周五(25日)收市报42374点,跌140点或0.33%;42114点,倒跌259点或0.61%,标指微跌0.03%,报5808点;纳指上扬
金吾财讯 | 窜改奇智(02121)盘月吉度涨超22%,适度发稿,涨13.09%,报5.01港元,成交额1.62亿港元。 音书面上,窜改奇智公布,2024年10月25日,董事会厚爱有策动愚弄股份购回授权,拟不定时于公开市集购回股份,最高金额不逾越1亿港元,股份购回期限至股份购回授权到期之日止。股份购回的资金起原为公司自有资金。购回的股份将被刊出或被握作库存股份。公司会在稳妥联交所证券上市国法的情况下进行股份购回。
配资服务
官方网站:kenedie.cn
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:万生优配
邮箱:kenedie.cn/
地址:万生配资公司-万生配资官网-股票证券资讯网站
关注公众号

Powered by 万生配资公司-万生配资官网-股票证券资讯网站 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有